中联重科 FD15/18/20/25/30/35 内燃平衡重式叉车 配件 二手机

 中联重科配件     |      内燃叉车配件

陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 中联重科 FD15/18/20/25/30/35 内燃平衡重式叉车 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。

中联重科 FD15/18/20/25/30/35 内燃平衡重式叉车

中联重科 FD15/18/20/25/30/35 内燃平衡重式叉车 配件及二手机

FD15/18/20/25/30/35内燃平衡重式叉车经济环保整机排放符台欧洲EC和美国EPA最新环保标准;液压系统高效节能,降低整车的燃油消耗。设计先进操纵手柄优化后台理布置.有效降低手臂的疲劳度;轿车化的双手柄组合开关设计,使操作更加简洁自如;宽敞的上下车踏板和驾驶空间,减少腿部操作疲劳;行驶速度提高,作业效率更高。

经济环保

整机排放符台欧洲EC和美国EPA最新环保标准;

液压系统高效节能,降低整车的燃油消耗。

设计先进

操纵手柄优化后台理布置.有效降低手臂的疲劳度;

轿车化的双手柄组合开关设计,使操作更加简洁自如;

宽敞的上下车踏板和驾驶空间,减少腿部操作疲劳;

行驶速度提高,作业效率更高。

安全高效

加宽的门架设计,使视野大幅度改善;

发动机熄火均采用电熄火控制系统;

起升系统带有上下缓冲,有效的降低了门架的冲击和振动;

护顶架由异型钢焊接而成,采用开放的板条形式.高强度的车顶更加安全;

停车制动增加安全保护措施;

高压管路均采用钢管结合高压胶管,布置更加合理、隐蔽、安全;

选配高配置操作感应系统.当作业过程中驾驶员离开座椅时.系统会切断行驶动力.防止事故发生。

参数名称 单位 FD15C FD18C FD20C
特性 动力型式   柴油 柴油 柴油
额定载荷 kg 1500 1800 2000
载荷中心距 mm 500 500 500
最大起升高度 mm 3000 3000 3000
自由起升高度 mm 115 115 135
货叉尺寸 长x宽x厚 mm 920x100x35 920x100x35 1070x122x40
门架倾角 前/后 6/12 6/12 6/12
最小转弯半径 mm 2060 2060 2240
最小离地间隙(门架) mm 105 105 110
护顶架高度 mm 2040 2040 2040
座椅至护顶架高度 mm 1005 1005 1005
前悬距 mm 400 400 478
性能 最大行驶速度(满载) km/h 14.5 14.5 19
最大起升速度(满载/空载) mm/s 460/500 460/500 490/510
最大牵引力/满载爬坡能力 kN/% 16/20 16/20 17/20
尺寸 全长 (无货叉) mm 2250 2250 2530
全宽 mm 1086 1086 1160
门架高度 mm 1955 1955 1990
作业时最大高度 mm 3860 3860 4030
底盘 轮胎 前轮   6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 7.00-12-12PR
后轮   5.0-8-10PR 5.0-8-10PR 6.00-9-10PR
轴距 mm 1400 1400 1600
轮距 前轮/后轮 mm 890/920 890/920 970/970
自重 无载荷 kg 2680 2890 3350
驱动 蓄电池 电压/容量 V/Ah 12/90 12/90 12/90
发动机 型号   新昌485BPG 新昌485BPG 新昌490BPG
额定功率 kw/r.p.m 30/2600 30/2600 37/2650
额定扭矩 Nm/r.p.m 131/1800 131/1800 148/2000
缸数   4 4 4
缸径x行程 mm 85x100 85x100 90x100
排量   2.27 2.27 2.54
燃油箱容量 L 45 45 60
传动/档位/前后   2/2手动换挡 2/2手动换挡 2/2手动换挡
工作压力 MPa 14.5 14.5 17.5

 

 

参数名称 单位 FD25C FD30C FD35C
特性 动力型式   柴油 柴油 柴油
额定载荷 kg 2500 3000 3500
载荷中心距 mm 500 500 500
最大起升高度 mm 3000 3000 3000
自由起升高度 mm 135 145 145
货叉尺寸 长x宽x厚 mm 1070x122x40 1070x125x45 1070x125x50
门架倾角 前/后 6/12 6/12 6/12
最小转弯半径 mm 2240 2400 2445
最小离地间隙(门架) mm 110 110 120
护顶架高度 mm 2090 2090 2090
座椅至护顶架高度 mm 1005 1005 1005
前悬距 mm 478 483 488
性能 最大行驶速度(满载) km/h 19 20 20
最大起升速度(满载/空载) mm/s 490/510 470/520 470/520
最大牵引力/满载爬坡能力 kN/% 17/20 18/20 18/20
尺寸 全长 (无货叉) mm 2540 2695 2700
全宽 mm 1160 1230 1230
门架高度 mm 1990 2055 2055
作业时最大高度 mm 4030 4256 4256
底盘 轮胎 前轮   7.00-12-12PR 28x9-15-12PR 28x9-15-12PR
后轮   6.00-9-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR
轴距 mm 1600 1700 1700
轮距 前轮/后轮 mm 970/970 1000/970 1000/970
自重 无载荷 kg 3750 4350 4850
驱动 蓄电池 电压/容量 V/Ah 12/90 12/90 12/90
发动机 型号   新昌490BPG 新昌495BPG
额定功率 kw/r.p.m 37/2650 37/2650 42/2650
额定扭矩 Nm/r.p.m 148/2000 148/2000 174/2000
缸数   4 4 4
缸径x行程 mm 90x100 90x100 95x105
排量   2.54 2.54 2.98
燃油箱容量 L 60 70 70
传动/档位/前后   2/2手动换挡 2/2手动换挡 2/2手动换挡
工作压力 MPa 17.5 17.5 17.5
人工客服快速找件

人工客服快速找件

陈田鑫信自有仓库场地3万余平方,分布辽宁、浙江、广东、山东;供应 中联重科 FD15/18/20/25/30/35 内燃平衡重式叉车 配件及二手整机,新旧款配件型号齐全,型号较多未尽上传; 陈田鑫信团队立足陈田,服务全球,欢迎来电或微信咨询。