陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 山推建友 C系列 高性能型混凝土搅拌站 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。

山推建友 C系列 高性能型混凝土搅拌站 配件及二手机
C系列高性能型混凝土搅拌站产品型号:HZS50、HZS7HZS100、HZS150产品特点:主体结构稳定性好,计量精度高;单吊点提升斗上料,提升平稳,占地面积小;卷扬驱动装置采用顶置式结构,维护保养方便,维修成本低;模块化设计,安装快捷。产品用途:适用于商品混凝土生产及各类工程施工。产品型号:HZS50、HZS75、HZS100、HZS150
产品特点:主体结构稳定性好,计量精度高;单吊点提升斗上料,提升平稳,占地面积小;卷扬驱动装置采用顶置式结构,维护保养方便,维修成本低;模块化设计,安装快捷。
产品用途:适用于商品混凝土生产及各类工程施工。
产品参数:型号 | HZS50 | HZS75 | HZS100 | HZS150 | |
生产率(m3/h) | 50 | 75 | 100 | 150 | |
配套主机 | 型号 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS2000 |
搅拌功率(kW) | 2×18.5 | 2×30 | 2×37 | 2×55 | |
出料容量(m3) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
骨料粒径(碎石/卵石mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |
骨料配料仓 | 料仓容积(m3) | 15 | 15 | 20 | 20 |
卷扬电机功率(kW) | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
称量范围及计量精度 | 骨料(kg) | 2000±2% | 3000±2% | 4*(2000±2%) | 4x(3000±2%) |
水泥(kg) | 500±1% | 800±1% | 1000±1% | 1500±1% | |
粉煤灰(kg) | 150±1% | 200±1% | 400±1% | 600±1% | |
水(kg) | 200±1% | 300±1% | 500±1% | 600±1% | |
外加剂(kg) | 20±1% | 30±1% | 50±1% | 60±1% | |
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
注:以上参数有可能变动,以产品为准!