陈田鑫信配件自有仓库场地3万余平方米,供应 柳工 CLGH8808C 混凝土输送泵 整机配件及二手机,新旧款配件齐全,欢迎垂询。

柳工 CLGH8808C 混凝土输送泵 配件及二手机
CLGH8808C混凝土输送泵产品外形颠覆了传统的泵机设计概念,使得整机外形更完整、具现代感,单从外形上看没有了传统的拖杆,多了一个操纵平台及顶棚,控制箱移到了料斗后端。
|
|
性能参数 | |||||
CLGH8808C | CLGH8808C | CLGH8808C | CLGH8808C | ||
系列 | -1816110S | -1816132S | -1818162RS | -1816162RS | |
额定功率 | kW | 110 | 132 | 162 | 162 |
额定转速 | r/min | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
主泵排量 | mL/r | 260 | 260 | 190 | 190 |
混凝土缸直径 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
油缸行程 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
系统压力 | MPa | 33 | 33 | 33 | 33 |
出口压力(高) | MPa | 16 | 16 | 18 | 16 |
出口压力(低) | MPa | 8 | 8 | 9 | 9 |
小排量 | m3/h | 44 | 44 | 42 | 42 |
大排量 |
m3/h | 86 | 86 | 80 | 86 |
料斗容积 | L | 760 | |||
上料高度 | mm | 1440 | |||
液压油箱容积 | L | 250 | |||
分配阀形式 | S | ||||
轮距 | mm | 1766 | |||
泵送骨料范围 | mm | 5-40 | |||
外形尺寸(长×宽×高)
|
mm | 6580×2290×3400 | |||
整机重量 | kg | 8020 | 8120 | 8500 | 8500 |